Сегодня прибавка к пенсии – это не просто подарок от государства, а явная необходимость, чтобы выжить. Цены в магазинах растут быстрее быстрого, всё дорожает, и пенсия должна поспевать.
Как обстоят дела в этом году с прибавкой к пенсии? Давайте более подробно разберем этот вопрос и узнаем, откуда взялась эта цифра -12000 рублей.
Сколько будет прибавка к пенсии
Помнится, несколько лет назад пенсионерам выплатили единоразовую прибавку в 5000 рублей? Многие пенсионеры запомнили это событие и теперь ежегодно отслеживают информацию на этот счет. Так что же с этой прибавкой, и о каких 12000 идет речь?
Дело в том, как посчитали эксперты, прибавка к пенсии 5000 рублей была не просто деньгами из воздуха, которые начислили просто так, в качестве подарка к новому году. Те 5пять тысяч рублей были выданы пенсионерам в счет инфляции за предстоящий год. Но, как показала практика, эти 5000 рублей не смогли полностью покрыть реальную потребность в деньгах у пенсионеров.
Важно! Статья-справочник: Пенсия в 2021 году — полное собрание информации для пенсионеров
Теперь же государство приняло решение ежегодно индексировать пенсии и выплачивать данную прибавку ежемесячно. Именно ежемесячно, а не целой суммой единоразово. Тем более время идет вперед и уже 5000 совсем не те деньги, что были раньше.
Реальная индексация пенсии
В 2023 году ожидается, что прибавка к пенсии (неработающим пенсионерам) будет в среднем на 1000 рублей в месяц. Однако эта 1 тысяча рублей не является фиксированной для всех. Это средний показатель. В реальности взят за основу процент прибавки, который составляет 4,3%.
- Таким образом, прибавка 1000 рублей ежемесячно будет назначена тем пенсионерам, чья пенсия составляет приблизительно 15000 рублей.
- Те, у кого пенсия меньше 15000 рублей в месяц, прибавка тоже будет меньше.
- Те, у кого пенсия больше 15000 рублей, прибавка тоже будет больше.
Ниже, в специальной таблице, вы сможете найти информацию о точном размере ежемесячной прибавки к вашей пенсии, в зависимости от размера пенсии, которую вы получали в прошлом году.
Если суммировать 1000 рублей средней прибавки за весь год — то сумма прибавки за весь год составит 12000 рублей.
Таблица 1. Точный размер ежемесячной прибавки к пенсии в 2021 году (неработающим пенсионерам, получателям страховой пенсии):
Пенсия в 2022 (руб.) | Пенсия в 2023 (руб.) | Прибавка 6,6% (в рублях) |
6900 | 7355,4 | 455,4 |
7000 | 7462 | 462 |
7100 | 7568,6 | 468,6 |
7200 | 7675,2 | 475,2 |
7300 | 7781,8 | 481,8 |
7400 | 7888,4 | 488,4 |
7500 | 7995 | 495 |
7600 | 8101,6 | 501,6 |
7700 | 8208,2 | 508,2 |
7800 | 8314,8 | 514,8 |
7900 | 8421,4 | 521,4 |
8000 | 8528 | 528 |
8100 | 8634,6 | 534,6 |
8200 | 8741,2 | 541,2 |
8300 | 8847,8 | 547,8 |
8400 | 8954,4 | 554,4 |
8500 | 9061 | 561 |
8600 | 9167,6 | 567,6 |
8700 | 9274,2 | 574,2 |
8800 | 9380,8 | 580,8 |
8900 | 9487,4 | 587,4 |
9000 | 9594 | 594 |
9100 | 9700,6 | 600,6 |
9200 | 9807,2 | 607,2 |
9300 | 9913,8 | 613,8 |
9400 | 10020,4 | 620,4 |
9500 | 10127 | 627 |
9600 | 10233,6 | 633,6 |
9700 | 10340,2 | 640,2 |
9800 | 10446,8 | 646,8 |
9900 | 10553,4 | 653,4 |
10000 | 10660 | 660 |
10100 | 10766,6 | 666,6 |
10200 | 10873,2 | 673,2 |
10300 | 10979,8 | 679,8 |
10400 | 11086,4 | 686,4 |
10500 | 11193 | 693 |
10600 | 11299,6 | 699,6 |
10700 | 11406,2 | 706,2 |
10800 | 11512,8 | 712,8 |
10900 | 11619,4 | 719,4 |
11000 | 11726 | 726 |
11100 | 11832,6 | 732,6 |
11200 | 11939,2 | 739,2 |
11300 | 12045,8 | 745,8 |
11400 | 12152,4 | 752,4 |
11500 | 12259 | 759 |
11600 | 12365,6 | 765,6 |
11700 | 12472,2 | 772,2 |
11800 | 12578,8 | 778,8 |
11900 | 12685,4 | 785,4 |
12000 | 12792 | 792 |
12100 | 12898,6 | 798,6 |
12200 | 13005,2 | 805,2 |
12300 | 13111,8 | 811,8 |
12400 | 13218,4 | 818,4 |
12500 | 13325 | 825 |
12600 | 13431,6 | 831,6 |
12700 | 13538,2 | 838,2 |
12800 | 13644,8 | 844,8 |
12900 | 13751,4 | 851,4 |
13000 | 13858 | 858 |
13100 | 13964,6 | 864,6 |
13200 | 14071,2 | 871,2 |
13300 | 14177,8 | 877,8 |
13400 | 14284,4 | 884,4 |
13500 | 14391 | 891 |
13600 | 14497,6 | 897,6 |
13700 | 14604,2 | 904,2 |
13800 | 14710,8 | 910,8 |
13900 | 14817,4 | 917,4 |
14000 | 14924 | 924 |
14100 | 15030,6 | 930,6 |
14200 | 15137,2 | 937,2 |
14300 | 15243,8 | 943,8 |
14400 | 15350,4 | 950,4 |
14500 | 15457 | 957 |
14600 | 15563,6 | 963,6 |
14700 | 15670,2 | 970,2 |
14800 | 15776,8 | 976,8 |
14900 | 15883,4 | 983,4 |
15000 | 15990 | 990 |
15100 | 16096,6 | 996,6 |
15200 | 16203,2 | 1003,2 |
15300 | 16309,8 | 1009,8 |
15400 | 16416,4 | 1016,4 |
15500 | 16523 | 1023 |
15600 | 16629,6 | 1029,6 |
15700 | 16736,2 | 1036,2 |
15800 | 16842,8 | 1042,8 |
15900 | 16949,4 | 1049,4 |
16000 | 17056 | 1056 |
16100 | 17162,6 | 1062,6 |
16200 | 17269,2 | 1069,2 |
16300 | 17375,8 | 1075,8 |
16400 | 17482,4 | 1082,4 |
16500 | 17589 | 1089 |
16600 | 17695,6 | 1095,6 |
16700 | 17802,2 | 1102,2 |
16800 | 17908,8 | 1108,8 |
16900 | 18015,4 | 1115,4 |
17000 | 18122 | 1122 |
17100 | 18228,6 | 1128,6 |
17200 | 18335,2 | 1135,2 |
17300 | 18441,8 | 1141,8 |
17400 | 18548,4 | 1148,4 |
17500 | 18655 | 1155 |
17600 | 18761,6 | 1161,6 |
17700 | 18868,2 | 1168,2 |
17800 | 18974,8 | 1174,8 |
17900 | 19081,4 | 1181,4 |
18000 | 19188 | 1188 |
18100 | 19294,6 | 1194,6 |
18200 | 19401,2 | 1201,2 |
18300 | 19507,8 | 1207,8 |
18400 | 19614,4 | 1214,4 |
18500 | 19721 | 1221 |
18600 | 19827,6 | 1227,6 |
18700 | 19934,2 | 1234,2 |
18800 | 20040,8 | 1240,8 |
18900 | 20147,4 | 1247,4 |
19000 | 20254 | 1254 |
19100 | 20360,6 | 1260,6 |
19200 | 20467,2 | 1267,2 |
19300 | 20573,8 | 1273,8 |
19400 | 20680,4 | 1280,4 |
19500 | 20787 | 1287 |
19600 | 20893,6 | 1293,6 |
19700 | 21000,2 | 1300,2 |
19800 | 21106,8 | 1306,8 |
19900 | 21213,4 | 1313,4 |
20000 | 21320 | 1320 |
20100 | 21426,6 | 1326,6 |
20200 | 21533,2 | 1333,2 |
20300 | 21639,8 | 1339,8 |
20400 | 21746,4 | 1346,4 |
20500 | 21853 | 1353 |
20600 | 21959,6 | 1359,6 |
20700 | 22066,2 | 1366,2 |
20800 | 22172,8 | 1372,8 |
20900 | 22279,4 | 1379,4 |
21000 | 22386 | 1386 |
21100 | 22492,6 | 1392,6 |
21200 | 22599,2 | 1399,2 |
21300 | 22705,8 | 1405,8 |
21400 | 22812,4 | 1412,4 |
21500 | 22919 | 1419 |
21600 | 23025,6 | 1425,6 |
21700 | 23132,2 | 1432,2 |
21800 | 23238,8 | 1438,8 |
21900 | 23345,4 | 1445,4 |
22000 | 23452 | 1452 |
22100 | 23558,6 | 1458,6 |
22200 | 23665,2 | 1465,2 |
22300 | 23771,8 | 1471,8 |
22400 | 23878,4 | 1478,4 |
22500 | 23985 | 1485 |
22600 | 24091,6 | 1491,6 |
22700 | 24198,2 | 1498,2 |
22800 | 24304,8 | 1504,8 |
22900 | 24411,4 | 1511,4 |
23000 | 24518 | 1518 |
Размер прибавки к пенсии за 12 месяцев
Теперь перейдем таблице ниже. Из неё вы сможете узнать, какой размер прибавки за весь год ждет именно вас. Выше в таблице вы можете найти точный размер прибавки относительно вашей пенсии (размера вашей пенсии в прошлом году), а вот в таблице ниже вы видите, сколько вы получите за весь 2021 год в виде прибавки:
Таблица 2. Размер прибавки к пенсии за весь год
Размер ежемесячной прибавки в (руб.) | Суммарный размер прибавки (руб.) |
455,4 | 5464,8 |
462 | 5544 |
468,6 | 5623,2 |
475,2 | 5702,4 |
481,8 | 5781,6 |
488,4 | 5860,8 |
495 | 5940 |
501,6 | 6019,2 |
508,2 | 6098,4 |
514,8 | 6177,6 |
521,4 | 6256,8 |
528 | 6336 |
534,6 | 6415,2 |
541,2 | 6494,4 |
547,8 | 6573,6 |
554,4 | 6652,8 |
561 | 6732 |
567,6 | 6811,2 |
574,2 | 6890,4 |
580,8 | 6969,6 |
587,4 | 7048,8 |
594 | 7128 |
600,6 | 7207,2 |
607,2 | 7286,4 |
613,8 | 7365,6 |
620,4 | 7444,8 |
627 | 7524 |
633,6 | 7603,2 |
640,2 | 7682,4 |
646,8 | 7761,6 |
653,4 | 7840,8 |
660 | 7920 |
666,6 | 7999,2 |
673,2 | 8078,4 |
679,8 | 8157,6 |
686,4 | 8236,8 |
693 | 8316 |
699,6 | 8395,2 |
706,2 | 8474,4 |
712,8 | 8553,6 |
719,4 | 8632,8 |
726 | 8712 |
732,6 | 8791,2 |
739,2 | 8870,4 |
745,8 | 8949,6 |
752,4 | 9028,8 |
759 | 9108 |
765,6 | 9187,2 |
772,2 | 9266,4 |
778,8 | 9345,6 |
785,4 | 9424,8 |
792 | 9504 |
798,6 | 9583,2 |
805,2 | 9662,4 |
811,8 | 9741,6 |
818,4 | 9820,8 |
825 | 9900 |
831,6 | 9979,2 |
838,2 | 10058,4 |
844,8 | 10137,6 |
851,4 | 10216,8 |
858 | 10296 |
864,6 | 10375,2 |
871,2 | 10454,4 |
877,8 | 10533,6 |
884,4 | 10612,8 |
891 | 10692 |
897,6 | 10771,2 |
904,2 | 10850,4 |
910,8 | 10929,6 |
917,4 | 11008,8 |
924 | 11088 |
930,6 | 11167,2 |
937,2 | 11246,4 |
943,8 | 11325,6 |
950,4 | 11404,8 |
957 | 11484 |
963,6 | 11563,2 |
970,2 | 11642,4 |
976,8 | 11721,6 |
983,4 | 11800,8 |
990 | 11880 |
996,6 | 11959,2 |
1003,2 | 12038,4 |
1009,8 | 12117,6 |
1016,4 | 12196,8 |
1023 | 12276 |
1029,6 | 12355,2 |
1036,2 | 12434,4 |
1042,8 | 12513,6 |
1049,4 | 12592,8 |
1056 | 12672 |
1062,6 | 12751,2 |
1069,2 | 12830,4 |
1075,8 | 12909,6 |
1082,4 | 12988,8 |
1089 | 13068 |
1095,6 | 13147,2 |
1102,2 | 13226,4 |
1108,8 | 13305,6 |
1115,4 | 13384,8 |
1122 | 13464 |
1128,6 | 13543,2 |
1135,2 | 13622,4 |
1141,8 | 13701,6 |
1148,4 | 13780,8 |
1155 | 13860 |
1161,6 | 13939,2 |
1168,2 | 14018,4 |
1174,8 | 14097,6 |
1181,4 | 14176,8 |
1188 | 14256 |
1194,6 | 14335,2 |
1201,2 | 14414,4 |
1207,8 | 14493,6 |
1214,4 | 14572,8 |
1221 | 14652 |
1227,6 | 14731,2 |
1234,2 | 14810,4 |
1240,8 | 14889,6 |
1247,4 | 14968,8 |
1254 | 15048 |
1260,6 | 15127,2 |
1267,2 | 15206,4 |
1273,8 | 15285,6 |
1280,4 | 15364,8 |
1287 | 15444 |
1293,6 | 15523,2 |
1300,2 | 15602,4 |
1306,8 | 15681,6 |
1313,4 | 15760,8 |
1320 | 15840 |
1326,6 | 15919,2 |
1333,2 | 15998,4 |
1339,8 | 16077,6 |
1346,4 | 16156,8 |
1353 | 16236 |
1359,6 | 16315,2 |
1366,2 | 16394,4 |
1372,8 | 16473,6 |
1379,4 | 16552,8 |
1386 | 16632 |
1392,6 | 16711,2 |
1399,2 | 16790,4 |
1405,8 | 16869,6 |
1412,4 | 16948,8 |
1419 | 17028 |
1425,6 | 17107,2 |
1432,2 | 17186,4 |
1438,8 | 17265,6 |
1445,4 | 17344,8 |
1452 | 17424 |
1458,6 | 17503,2 |
1465,2 | 17582,4 |
1471,8 | 17661,6 |
1478,4 | 17740,8 |
1485 | 17820 |
1491,6 | 17899,2 |
1498,2 | 17978,4 |
1504,8 | 18057,6 |
1511,4 | 18136,8 |
1518 | 18216 |
Позорище!ПФ-воры!
А зачем считать всего за год? Сразу лет за 20 вперёд — сумма будет внушительнее!
Почему инвалиды должны ждать надбавку в феврале а не в январе как все пенсионеры.
Почему молчите про Ставрополь? Ведь в Ставрополе очень маленькая пенсия. Люди пенсионеры получают от 8т. С хвостиком и даже есть каторые получают ещё меньше, где наша доплата к пенсии, 774рубля её не кто не получил.Опять обманули нас пенсионеров, не выдали даже мизерные крохи денег. В Ставрополе очень тяжело живётся пенсионерам. А роботающим людям как жить они тоже нуждаются. У нас хорошо живут пенсионный фонд, и высока поставленные чиновники.Где спроведливость её мы найти не можем
Самые низкие пенсии.у пенсионеров 8-9 тысяч рублей в Омской области
в димитровграде ещё меньше есть пенсии
У меня пенсия по 2 группе инвалидности, 6 939-14коп. Вчера получила. Расщедрились… 300 р. добавили в этом месяце. Мои северные перечисления в Пенсионный фонд не котируются. Так мне объяснили в ПФ. Работала на Севере.
В Чувашии 7900 р.
У меня пенсия 93700руб
ОТЛИЧНО
В Краснодарском крае 8657 рублей.
В Севастополе большинство 9-10 тысяч У меня 8700.
и на Дальнем Востоке пенсии маленькие. Редко у кого 11-12 тыс.
Белгородская область пенсия 8520 труб.
Почему то в Краснодарском крае у многих до девяти тысяч не дотягивают какие там двеннацать
В Краснодарском крае самые низкие пенсии. Сплошь и рядом чуть больше семи тысяч.
Пенсия уходит на камуналку и лекарства ,и остаются капейки тяниш до следущей пенсиию Что бы оформить субсидию столько надо собрать бумажек!!!
Цены за 5лет в Крыму выросли а индексации ни какой.Где справедливость
А магазины , выкидывают просроченные продукты , воще денег не надо тратить ! Если успеете урвать ! Чтобы депутаты , жили на эти пенсии !
Ну конечно на рынке дороже а насчёт экономии поэкономь на себе вернее на своём здоровье
Пенсий нет,есть страховка. Пенсионные удостоверения уже не выдают.
инфляция вперёд летит,чем пенсионеры начинают адаптироваться к тому,что государство повышает,реформа должна начатся в первую очередь у тех головоломах,которые нам навязывают эти самые реформы,отдайте нам наше заработанные по праву,а не для тех,кто выкупил себе пенсии,
Не смешите меня!Это разве пенсия?Жалкая подачка.На собак больше выделяется в питомниках..
Сами б прожили на эту минималку
На малых окладах тоже кто- то должен работать ….Иначе все с большими окладами зарастут в грязи…будут есть в столовках из грязной посуды…или одноразовой)) ходить по немытым полам…в гостиницах и на отдыхе в санаториях сами будут стелить постель и менять и стирать 😁😁 И еду готовить сами тоже……будут. Без людей с малым окладом…ни один богатый чиновник не проживет!
Думаю ,кто получает не минимальную пенсию,уже скоро отстанет от малоимущих в разы.Молодцы кто сидел на малых окладах.За то что пенсию не заработали,вас жалеют.
В Забайкалльском краю мне инволиду Данилову Алексею Викторовичу, как малоимущему недоплотили полтары тысячи рублей, мотивируя что произошла ошибка. Предположительно что Пенсионный фонд умышленно снизел в месяце маи пенсию, для того чтобы, в следующем месяце малоимущим инволидам предоставить как прибавки, к пенсии вот и вся авантура.
Регион Ростовская Область Прошлогоднюю индексацию 1 мая сделали с 8488р. Указ президента с суммы 8846р не сделали. Экономят регионы на доплатах.
Почему никто не задается вопросом, а сколько денег было в ПФ РФ, до того, как началась эта реформа!!!!!?????? Ведь просто так наши чиновники ничего не делают
Мне 57 лет всю жизнь на Камчатке стаж работы 37 лет.27лет работаю в воинской части МО РФ .В 2013 году представили к награждении грамотой Министра обороны с тех пор министров поменялось трое а грамоты все нет.Я уже 7лет на пенсии и продолжаю работать там же.Как мне оформить ветерана труда имея наградные документы ?
Здравствуйте! У меня была в 2007 голу на год пенсия,потом отменили,и снова по этой группе сделали пенсию на пожизнено,как можно вернуть разницу!? Жду ответов и предложений.Спасибо
Профессиональная переподготовка людей предпенсионного и пенсионного возраста — в центре внимания правительства. Одним из перспективных направлений считается обучение компьютерным дисциплинам. Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года. С такой инициативой выступил комитет Госдумы по обороне. Кроме того, будет предложено повышение окладов гражданским служащим